Transacciones
Volumen mensual de transacciones por criptoactivo en la plataforma BTC Direct.
Período de referencia: April 2026Generado el: 15 may 2026, 0:16
| Cripto | Dirección | Total fiat (€) | Total cripto | Tasa media |
|---|---|---|---|---|
| Algorand | Compra | 2647,00 € | 27.209,43 | 0,09728245 EUR |
| Aptos | Compra | 402,71 € | 518,37 | 0,77687752 EUR |
| Arbitrum | Compra | 30,00 € | 272,96248 | 0,10990522 EUR |
| Avalanche | Compra | 50,00 € | 6,19062 | 8,07673545 EUR |
| Binance coin | Compra | 65.777,95 € | 118,555 | 554,83066931 EUR |
| Binance coin | Venta | 681,37 € | 1,28738096 | 529,2683527 EUR |
| Bitcoin | Compra | 2.604.525,02 € | 40,27209163 | 64.673,19959264 EUR |
| Bitcoin | Venta | 1.463.256,14 € | 23,09944396 | 63.345,94644502 EUR |
| Bitcoin Cash | Compra | 3944,34 € | 9,936 | 396,97463768 EUR |
| Bitcoin Cash | Venta | 599,79 € | 1,59199806 | 376,75297167 EUR |
| Cardano | Compra | 6279,36 € | 28.539,47 | 0,22002371 EUR |
| Cardano | Venta | 1888,78 € | 8985,26535 | 0,21020859 EUR |
| Chainlink | Compra | 2020,00 € | 249,677 | 8,09045287 EUR |
| Chainlink | Venta | 586,73 € | 75 | 7,82306667 EUR |
| Cosmos | Compra | 4260,31 € | 2621,784 | 1,62496605 EUR |
| Cosmos | Venta | 106,46 € | 64,758279 | 1,64395969 EUR |
| Dogecoin | Compra | 55.882,00 € | 660.630 | 0,08458895 EUR |
| Dogecoin | Venta | 2449,23 € | 30.011,74053074 | 0,08160906 EUR |
| Ether | Compra | 1.143.866,21 € | 568,91914886 | 2010,59537597 EUR |
| Ether | Venta | 645.268,25 € | 335,13943501 | 1925,37249453 EUR |
| Ethereum (Arb) | Compra | 1056,00 € | 0,525266 | 2010,40996371 EUR |
| Ethereum (Base) | Compra | 5428,00 € | 2,758431 | 1967,78530984 EUR |
| Filecoin | Compra | 1000,00 € | 1246,07 | 0,80252313 EUR |
| Hedera | Compra | 25.542,00 € | 331.543,5 | 0,07703966 EUR |
| Hyperliquid | Compra | 2270,00 € | 61,41 | 36,96466374 EUR |
| KAS | Compra | 5738,00 € | 188.396,27 | 0,03045708 EUR |
| Litecoin | Compra | 140.173,21 € | 2834,67440766 | 49,4494922 EUR |
| Litecoin | Venta | 56.678,54 € | 1216,8769428 | 46,57705147 EUR |
| Near Protocol | Compra | 359,00 € | 301,5 | 1,1907131 EUR |
| Official Trump | Compra | 950,00 € | 405,17 | 2,34469482 EUR |
| Ondo | Compra | 2128,59 € | 8980,08 | 0,23703464 EUR |
| Optimism | Compra | 728,00 € | 7054,41 | 0,10319786 EUR |
| Pepe | Compra | 1608,31 € | 476.827.955,5155704 | 0,00000337 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Compra | 2054,38 € | 25.132,13476 | 0,08174316 EUR |
| Quant | Compra | 17.500,00 € | 268,575 | 65,158708 EUR |
| Quant | Venta | 5104,35 € | 85 | 60,05117647 EUR |
| Render | Compra | 1612,93 € | 943,85191777 | 1,70888036 EUR |
| Ripple | Compra | 790.887,73 € | 637.030,824297 | 1,24152192 EUR |
| Ripple | Venta | 245.188,49 € | 207.109,444443 | 1,18385953 EUR |
| Shiba Inu | Compra | 1231,00 € | 224.229.209,9 | 0,00000549 EUR |
| SKY | Compra | 200,00 € | 2902,2 | 0,06891324 EUR |
| Solana | Compra | 477.469,44 € | 6306,63882 | 75,70901928 EUR |
| Solana | Venta | 81.732,78 € | 1133,16981601 | 72,12756539 EUR |
| SPX6900 | Compra | 500,00 € | 1748,94 | 0,28588745 EUR |
| Stellar | Compra | 32.025,00 € | 221.400,8 | 0,14464717 EUR |
| Stellar | Venta | 4880,47 € | 32.793,7189249 | 0,14882332 EUR |
| SUI | Compra | 4509,39 € | 5388,92 | 0,83678919 EUR |
| SUI | Venta | 178,93 € | 225 | 0,79524444 EUR |
| Toncoin | Compra | 1531,30 € | 1296,69 | 1,18092991 EUR |
| Toncoin | Venta | 887,73 € | 809 | 1,09731768 EUR |
| TRON | Compra | 54.271,50 € | 186.643,04 | 0,29077698 EUR |
| USD Coin | Compra | 446.115,88 € | 502.072,68321 | 0,8885484 EUR |
| USD Coin | Venta | 192.132,04 € | 224.797,63161 | 0,8546889 EUR |
| USDC (Solana) | Compra | 81.595,88 € | 91.307,14375 | 0,8936418 EUR |
| USDC (Solana) | Venta | 42.700,62 € | 50.041,31476 | 0,85330732 EUR |
Compra tu primera crypto en 3 minutos, directo a tu propio wallet.