Transaktionen
Monatliches Handelsvolumen pro Krypto-Wert auf der BTC-Direct-Plattform.
Berichtszeitraum: April 2026Erstellt am: 15.05.2026, 00:16
| Coin | Richtung | Gesamt Fiat (€) | Gesamt Krypto | Ø Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Algorand | Kauf | € 2.647,00 | 27 209,43 | 0,09728245 EUR |
| Aptos | Kauf | € 402,71 | 518,37 | 0,77687752 EUR |
| Arbitrum | Kauf | € 30,00 | 272,96248 | 0,10990522 EUR |
| Avalanche | Kauf | € 50,00 | 6,19062 | 8,07673545 EUR |
| Binance coin | Kauf | € 65.777,95 | 118,555 | 554,83066931 EUR |
| Binance coin | Verkauf | € 681,37 | 1,28738096 | 529,2683527 EUR |
| Bitcoin | Kauf | € 2.604.525,02 | 40,27209163 | 64 673,19959264 EUR |
| Bitcoin | Verkauf | € 1.463.256,14 | 23,09944396 | 63 345,94644502 EUR |
| Bitcoin Cash | Kauf | € 3.944,34 | 9,936 | 396,97463768 EUR |
| Bitcoin Cash | Verkauf | € 599,79 | 1,59199806 | 376,75297167 EUR |
| Cardano | Kauf | € 6.279,36 | 28 539,47 | 0,22002371 EUR |
| Cardano | Verkauf | € 1.888,78 | 8 985,26535 | 0,21020859 EUR |
| Chainlink | Kauf | € 2.020,00 | 249,677 | 8,09045287 EUR |
| Chainlink | Verkauf | € 586,73 | 75 | 7,82306667 EUR |
| Cosmos | Kauf | € 4.260,31 | 2 621,784 | 1,62496605 EUR |
| Cosmos | Verkauf | € 106,46 | 64,758279 | 1,64395969 EUR |
| Dogecoin | Kauf | € 55.882,00 | 660 630 | 0,08458895 EUR |
| Dogecoin | Verkauf | € 2.449,23 | 30 011,74053074 | 0,08160906 EUR |
| Ether | Kauf | € 1.143.866,21 | 568,91914886 | 2 010,59537597 EUR |
| Ether | Verkauf | € 645.268,25 | 335,13943501 | 1 925,37249453 EUR |
| Ethereum (Arb) | Kauf | € 1.056,00 | 0,525266 | 2 010,40996371 EUR |
| Ethereum (Base) | Kauf | € 5.428,00 | 2,758431 | 1 967,78530984 EUR |
| Filecoin | Kauf | € 1.000,00 | 1 246,07 | 0,80252313 EUR |
| Hedera | Kauf | € 25.542,00 | 331 543,5 | 0,07703966 EUR |
| Hyperliquid | Kauf | € 2.270,00 | 61,41 | 36,96466374 EUR |
| KAS | Kauf | € 5.738,00 | 188 396,27 | 0,03045708 EUR |
| Litecoin | Kauf | € 140.173,21 | 2 834,67440766 | 49,4494922 EUR |
| Litecoin | Verkauf | € 56.678,54 | 1 216,8769428 | 46,57705147 EUR |
| Near Protocol | Kauf | € 359,00 | 301,5 | 1,1907131 EUR |
| Official Trump | Kauf | € 950,00 | 405,17 | 2,34469482 EUR |
| Ondo | Kauf | € 2.128,59 | 8 980,08 | 0,23703464 EUR |
| Optimism | Kauf | € 728,00 | 7 054,41 | 0,10319786 EUR |
| Pepe | Kauf | € 1.608,31 | 476 827 955,5155704 | 0,00000337 EUR |
| Polygon Ecosystem Token | Kauf | € 2.054,38 | 25 132,13476 | 0,08174316 EUR |
| Quant | Kauf | € 17.500,00 | 268,575 | 65,158708 EUR |
| Quant | Verkauf | € 5.104,35 | 85 | 60,05117647 EUR |
| Render | Kauf | € 1.612,93 | 943,85191777 | 1,70888036 EUR |
| Ripple | Kauf | € 790.887,73 | 637 030,824297 | 1,24152192 EUR |
| Ripple | Verkauf | € 245.188,49 | 207 109,444443 | 1,18385953 EUR |
| Shiba Inu | Kauf | € 1.231,00 | 224 229 209,9 | 0,00000549 EUR |
| SKY | Kauf | € 200,00 | 2 902,2 | 0,06891324 EUR |
| Solana | Kauf | € 477.469,44 | 6 306,63882 | 75,70901928 EUR |
| Solana | Verkauf | € 81.732,78 | 1 133,16981601 | 72,12756539 EUR |
| SPX6900 | Kauf | € 500,00 | 1 748,94 | 0,28588745 EUR |
| Stellar | Kauf | € 32.025,00 | 221 400,8 | 0,14464717 EUR |
| Stellar | Verkauf | € 4.880,47 | 32 793,7189249 | 0,14882332 EUR |
| SUI | Kauf | € 4.509,39 | 5 388,92 | 0,83678919 EUR |
| SUI | Verkauf | € 178,93 | 225 | 0,79524444 EUR |
| Toncoin | Kauf | € 1.531,30 | 1 296,69 | 1,18092991 EUR |
| Toncoin | Verkauf | € 887,73 | 809 | 1,09731768 EUR |
| TRON | Kauf | € 54.271,50 | 186 643,04 | 0,29077698 EUR |
| USD Coin | Kauf | € 446.115,88 | 502 072,68321 | 0,8885484 EUR |
| USD Coin | Verkauf | € 192.132,04 | 224 797,63161 | 0,8546889 EUR |
| USDC (Solana) | Kauf | € 81.595,88 | 91 307,14375 | 0,8936418 EUR |
| USDC (Solana) | Verkauf | € 42.700,62 | 50 041,31476 | 0,85330732 EUR |
Kaufe deine erste Krypto in 3 Minuten, direkt in deine eigene Wallet.